******中学教学区外墙改造工程(一标段)评标结果公示
(标段编号:E************001001)
************中学教学区外墙改造工程(一标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.06 | 合格 | 45 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王玉群 | 苏******3470 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 无 | 投标人具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并取得有效的安全生产许可证 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
2 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
3 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
4 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
5 | ******有限公司 | 项目经理无社保 |
6 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
7 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
8 | ******有限公司 | 无营业执照。安全生产许可证 |
9 | ******有限公司 | 一建建造师使用期过期 |
10 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
11 | ******有限公司 | 项目经理B证未换证 |
12 | ******有限公司 | 一建证书本人未签名 |
13 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
14 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
15 | ******有限公司 | 项目经理无社保 |
16 | ******有限公司 | 无营业执照,安全生产许可证 |
17 | ******有限公司 | 项目经理社保不符合 |
18 | ******有限公司 | 无营业执照 |
19 | ******有限公司 | 项目负责人社保不符合 |
20 | ******有限公司 | 一级建造师证无签名 |
21 | ******有限公司 | 项目经理无安全B证 |
22 | ******有限公司 | 无营业执照。安全生产许可证 |
23 | ******有限公司 | 项目经理无安全B证 |
24 | ******有限公司 | 项目经理社保不符 |
25 | ******有限公司 | 投标人单位无资质证书 |
26 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证 |
27 | ******有限公司 | 项目负责人的一级建造师证书未签名 |
28 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证 |
29 | ******有限公司 | 未提供2025年2月及之后的社保 |
30 | ******有限公司 | 项目经理社保不符 |
31 | ******有限公司 | 无营业执照、无安全生产许可证 |
32 | ******有限公司 | 缺项目经理B证 |
33 | ******有限公司 | 建筑业企业资质证书过期 |
34 | ******有限公司 | 一级建造师证过有效期 |
35 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B类证书 |
36 | ******有限公司 | 建筑业企业资质证书过期 |
37 | ******有限公司 | 未提供营业执照及安全生产许可证 |
38 | ******有限公司 | 未提供营业执照及安全生产许可证 |
39 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
40 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B类证书 |
41 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
42 | ******有限公司 | 建筑业企业资质证书过期 |
43 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
44 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
45 | ******有限公司 | 缺项目经理B证 |
46 | ******有限公司 | 建筑业企业资质证书过期 |
47 | ******有限公司 | 保证金承诺函无项目名称 |
48 | ******有限公司 | 项目负责人无B证 |
49 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
50 | ******有限公司 | 项目负责人社保不符合要求 |
51 | ******有限公司 | 项目负责人无B证 |
52 | ******有限公司 | 项目负责人社保不符合要求 |
53 | ******有限公司 | 项目负责人无B证 |
54 | ******有限公司 | 项目负责人无B证 |
55 | ******有限公司 | 项目负责人无B证 |
56 | ******有限公司 | 无资质证书、安全许可证、营业执照 |
57 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
58 | ******有限公司 | 无资质证书、安全许可证、营业执照、无B证 |
59 | ******有限公司 | 无营业执照、安全许可证 |
60 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
61 | ******有限公司 | 授权委托人无社保 |
62 | ******有限公司 | 项目负责人专业不符合要求 |
63 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
64 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
65 | ******有限公司 | 无安全许可证、营业执照 |
66 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
67 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
68 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证 |
69 | ******有限公司 | 项目负责人B类证过期 |
70 | ******有限公司 | 投标人单位无资质证书 |
71 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
72 | ******有限公司 | 缺少营业执照和安全生产许可证 |
73 | ******有限公司 | 项目负责社保不符合要求 |
74 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
75 | ******有限公司 | 投标人未提供营业执照 |
76 | ******有限公司 | 投标人未提供营业执照 |
77 | ******有限责任公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
78 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
79 | ******有限公司 | 项目经理社保不符合要求 |
80 | ******有限公司 | 项目经理无社保 |
81 | ******有限公司 | 项目经理专业不符 |
82 | ******有限公司 | 无营业执照 |
83 | ******有限公司 | 项目经理无社保记录 |
84 | ******有限公司 | 提供的项目负责人社保不符合要求 |
85 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证 |
86 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证 |
87 | ******有限责任公司 | 未提供营业执照,未提供安全生产许可证,项目经理社保不合规 |
88 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
89 | ******有限公司 | 未提供安全生产许可证 |
90 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
91 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.01 | 92.196 | 0 | 0 | 92.196 |
2 | ******有限公司 | ******.88 | 92.195 | 0 | 0 | 92.195 |
3 | ******有限公司 | ******.46 | 92.194 | 0 | 0 | 92.194 |
4 | ******有限公司 | ******.06 | 92.199 | 0 | 0 | 92.199 |
5 | ******有限公司 | ******.00 | 92.189 | 0 | 0 | 92.189 |
6 | ******有限责任公司 | ******.27 | 92.19 | 0 | 0 | 92.19 |
7 | ******有限公司 | ******.24 | 92.192 | 0 | 0 | 92.192 |
8 | ******有限公司 | ******.04 | 92.195 | 0 | 0 | 92.195 |
9 | ******有限公司 | ******.80 | 92.192 | 0 | 0 | 92.192 |
10 | ******有限公司 | ******.74 | 92.188 | 0 | 0 | 92.188 |
11 | ******有限公司 | ******.12 | 92.19 | 0 | 0 | 92.19 |
12 | ******有限公司 | ******.56 | 92.193 | 0 | 0 | 92.193 |
13 | ******有限公司 | ******.28 | 92.188 | 0 | 0 | 92.188 |
14 | ******有限公司 | ******.37 | 92.197 | 0 | 0 | 92.197 |
15 | ******有限公司 | ******.12 | 92.193 | 0 | 0 | 92.193 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
******中学学生宿舍、教学楼等改造提升项目
评标结果公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******中学的******中学学生宿舍、教学楼等改造提升项目+ ******中学教学区外墙改造工程(一标段)评标工作已经结束,本项目采用 合理低价法 评标办法,现将评标结果公示如下:
1.中标候选人情况
| 第一名 | |
中标候选人名称 | ******有限公司 | |
投标报价(万元) | 491.727006 | |
暂估价(万元) | / | |
项目负责人 | 姓名 | 王玉群 |
资质等级 | 建筑工程二级 | |
证书编号 | 苏******3470 | |
企业奖项 | / | |
项目负责人奖项 | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | ******有限公司 | 无资质证书、安全许可证、营业执照 |
2 | ******有限责任公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
3 | ******有限公司 | 未提供营业执照及安全生产许可证 |
4 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
5 | ******有限公司 | 投标人未提供营业执照 |
6 | ******有限公司 | 未提供2025年2月及之后的社保 |
7 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
8 | ******有限公司 | 投标人单位无资质证书 |
9 | ******有限公司 | 建筑业企业资质证书过期 |
10 | ******有限公司 | 无营业执照 |
11 | ******有限公司 | 项目负责人无B证 |
12 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
13 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
14 | ******有限公司 | 缺少营业执照和安全生产许可证 |
15 | ******有限公司 | 项目负责人的一级建造师证书未签名 |
16 | ******有限公司 | 缺项目经理B证 |
17 | ******有限公司 | 提供的项目负责人社保不符合要求 |
18 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
19 | ******有限公司 | 投标人未提供营业执照 |
20 | ******有限公司 | 保证金承诺函无项目名称 |
21 | ******有限公司 | 项目负责人无B证 |
22 | ******有限公司 | 投标人单位无资质证书 |
23 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
24 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
25 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
26 | ******有限公司 | 项目经理社保不符合要求 |
27 | ******有限公司 | 无安全许可证、营业执照 |
28 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
29 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证 |
30 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
31 | ******有限公司 | 无资质证书、安全许可证、营业执照、无B证 |
32 | ******有限公司 | 项目负责人无B证 |
33 | ******有限公司 | 项目经理社保不符 |
34 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
35 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
36 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
37 | ******有限公司 | 一级建造师证无签名 |
38 | ******有限公司 | 未提供营业执照及安全生产许可证 |
39 | ******有限公司 | 建筑业企业资质证书过期 |
40 | ******有限公司 | 一建证书本人未签名 |
41 | ******有限公司 | 无营业执照 |
42 | ******有限公司 | 项目负责人无B证 |
43 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B类证书 |
44 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
45 | ******有限公司 | 项目经理专业不符 |
46 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
47 | ******有限公司 | 项目负责人专业不符合要求 |
48 | ******有限公司 | 建筑业企业资质证书过期 |
49 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
50 | ******有限公司 | 项目经理B证未换证 |
51 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
52 | ******有限公司 | 项目负责人社保不符合 |
53 | ******有限公司 | 未提供安全生产许可证 |
54 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证 |
55 | ******有限公司 | 无营业执照。安全生产许可证 |
56 | ******有限公司 | 项目经理无安全B证 |
57 | ******有限公司 | 项目经理无社保 |
58 | ******有限公司 | 项目经理无安全B证 |
59 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B类证书 |
60 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
61 | ******有限公司 | 项目经理社保不符 |
62 | ******有限公司 | 无营业执照,安全生产许可证 |
63 | ******有限公司 | 一级建造师证过有效期 |
64 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证 |
65 | ******有限公司 | 无营业执照、安全许可证 |
66 | ******有限公司 | 项目负责人社保不符合要求 |
67 | ******有限公司 | 项目经理社保不符合 |
68 | ******有限公司 | 项目经理无社保 |
69 | ******有限公司 | 项目负责人社保不符合要求 |
70 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
71 | ******有限公司 | 缺项目经理B证 |
72 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
73 | ******有限公司 | 无营业执照、无安全生产许可证 |
74 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
75 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
76 | ******有限公司 | 首次下载招标文件IP雷同 |
77 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
78 | ******有限公司 | 项目经理无社保 |
79 | ******有限公司 | 无营业执照。安全生产许可证 |
80 | ******有限公司 | 一建建造师使用期过期 |
81 | ******有限责任公司 | 未提供营业执照,未提供安全生产许可证,项目经理社保不合规 |
82 | ******有限公司 | 项目负责人B类证过期 |
83 | ******有限公司 | 项目经理无B证 |
84 | ******有限公司 | 最后上传投标文件IP雷同 |
85 | ******有限公司 | 授权委托人无社保 |
86 | ******有限公司 | 项目负责人无B证 |
87 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证 |
88 | ******有限公司 | 建筑业企业资质证书过期 |
89 | ******有限公司 | 未提供项目负责人B证 |
90 | ******有限公司 | 项目负责社保不符合要求 |
91 | ******有限公司 | 项目经理无社保记录 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | / | / | 报价得分 | 总分 |
1 | ******有限公司 | 491.727006 |
|
| 92.20 | 92.20 |
2 | ******有限公司 | 491.708837 |
|
| 92.20 | 92.20 |
3 | ******有限公司 | 491.705801 |
|
| 92.20 | 92.20 |
4 | ******有限公司 | 491.692104 |
|
| 92.20 | 92.20 |
5 | ******有限公司 | 491.694088 |
|
| 92.20 | 92.20 |
6 | ******有限公司 | 491.682746 |
|
| 92.19 | 92.19 |
7 | ******有限公司 | 491.671256 |
|
| 92.19 | 92.19 |
8 | ******有限公司 | 491.676212 |
|
| 92.19 | 92.19 |
9 | ******有限公司 | 491.65888 |
|
| 92.19 | 92.19 |
10 | ******有限公司 | 491.660024 |
|
| 92.19 | 92.19 |
11 | ******有限责任公司 | 491.641727 |
|
| 92.19 | 92.19 |
12 | ******有限公司 | 491.649712 |
|
| 92.19 | 92.19 |
13 | ******有限公司 | 491.6378 |
|
| 92.19 | 92.19 |
14 | ******有限公司 | 491.626674 |
|
| 92.19 | 92.19 |
15 | ******有限公司 | 491.626728 |
|
| 92.19 | 92.19 |
6.拟确定中标人: ******有限公司
本评标结果公示自 2025年 05 月 12 日起,至 2025 年 05 月 15 日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 ******中学 联系电话: ******
******有限公司 联系电话:******
******建设局 联系电话:0515-******
******中学
2025年05月12日
八、备注
本评标结果公示期:2025年05月12日至 2025年05月15日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******中学
日期: 2025年05月12日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。